Benefits of having gear reduction starters
The meaning of the JUBANA starter‘s serial number:
123708YXX
12 – voltage 12V or 24V
37 – electric group 37
08 – starter 08
Y – series number from 0 to 9
XX – series sequence number from 01 to 99
Searching for a new starter motor?
Check our catalogue
12V Technical Data:
Series | 123708001- 123708017 | 1237081XX 1237082XX | 123708031- 123708047 | 1237085XX | 1237083XX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal power | kW | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 4,2 |
Nominal Voltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Type | OSGR | OSGR | OSGR | OSGR | PLGR | |
Yoke diameter | mm | 92,5 | 81,5 | 92,5 | 90 | 96 |
Torque | Nm | 35 | 35 | 40 | 55 | 55 |
Consumption current by idling speed | A | 155 | 180 | 160 | 180 | 190 |
Consumption current by maximum load | A | 1080 | 1100 | 950 | 1270 | 900 |
Storage battery capacity, recommended | Ah | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 |
Weight, ~ | kg | 5,7 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 11,2 |
12V 2,7kW
123708001-
123708017

12V 2,8kW
1237081XX-
1237082XX

12V 3,2kW
123708031-
123708047

12V 3,2kW
1237085XX

12V 4,2kW
1237083XX

24V Technical Data
Series | 2437081XX | 2437082XX | 2437085XX | 2437086XX | 2437088XX | 2437083XX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal power | kW | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,6 | 7,0 | 8,1 |
Nominal Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Type | OSGR | OSGR | OSGR | PLGR | PLGR | PLGR | |
Yoke diameter | mm | 81,5 | 81,5 | 90 | 96 | 96 | 96 |
Torque | Nm | 60 | 60 | 75 | 88 | 111 | 115 |
Consumption current by idling speed | A | 100 | 95 | 96 | 115 | 105 | 110 |
Consumption current by maximum load | A | 820 | 815 | 945 | 1020 | 965 | 990 |
Storage battery capacity, recommended | Ah | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | 180 |
Weight, ~ | kg | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 10,2 | 10,6 | 11,5 |
24V 4,5kW
2437081XX

24V 4,5kW
2437082XX

24V 5kW
2437085XX

24V 6,6kW
2437086XX

24V 7kW
2437088XX

24V 8,1kW
2437083XX
