Privalumai pasirenkant reduktorinį starterį
JUBANA starterio serijinio Nr. reikšmė:
123708YXX
12 – įtampa 12V or 24V
37 – elektros grupė 37
08 – starteris 08
Y – serijos numeris nuo 0 iki 9
XX – serijos eilės numeris nuo 01 iki 99
Ieškote naujo starterio?
Patikrinkite mūsų katalogą
12V Techninė Informacija
Starterio serija | 123708001- 123708017 | 1237081XX 1237082XX | 123708031- 123708047 | 1237085XX | 1237083XX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominalus galingumas | kW | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 4,2 |
Nominali įtampa | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tipas | OSGR | OSGR | OSGR | OSGR | PLGR | |
Statoriaus skersmuo | mm | 92,5 | 81,5 | 92,5 | 90 | 96 |
Sukimosi momentas | Nm | 35 | 35 | 40 | 55 | 55 |
Tuščios eigos el. srovė | A | 155 | 180 | 160 | 180 | 190 |
Pilno apkrovimo naudojama el. srovė | A | 1080 | 1100 | 950 | 1270 | 900 |
Rekomenduojama akumuliatoriaus talpa | Ah | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 |
Svoris, ~ | kg | 5,7 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 11,2 |
12V 2,7kW
123708001-
123708017

12V 2,8kW
1237081XX-
1237082XX

12V 3,2kW
123708031-
123708047

12V 3,2kW
1237085XX

12V 4,2kW
1237083XX

24V Techninė Informacija
Starterio serija | 2437081XX | 2437082XX | 2437085XX | 2437086XX | 2437088XX | 2437083XX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominalus galingumas | kW | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,6 | 7,0 | 8,1 |
Nominali įtampa | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tipas | OSGR | OSGR | OSGR | PLGR | PLGR | PLGR | |
Statoriaus skersmuo | mm | 81,5 | 81,5 | 90 | 96 | 96 | 96 |
Sukimo momentas | Nm | 60 | 60 | 75 | 88 | 111 | 115 |
Tuščios eigos el. srovė | A | 100 | 95 | 96 | 115 | 105 | 110 |
Pilno apkrovimo naudojama el. srovė | A | 820 | 815 | 945 | 1020 | 965 | 990 |
Rekomenduojama akumuliatoriaus talpa | Ah | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | 180 |
Svoris, ~ | kg | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 10,2 | 10,6 | 11,5 |
24V 4,5kW
2437081XX

24V 4,5kW
2437082XX

24V 5kW
2437085XX

24V 6,6kW
2437086XX

24V 7kW
2437088XX

24V 8,1kW
2437083XX
